
Курс рипл к доллару XRP/USD
$0,338 USD
Курс рипл к рублю XRP/RUB
₽25,06 RUB
Индекс цен Ripple XRP
Ежедневная сводная таблица основных параметров XRP на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
09.01.2021 | $0,339 | $7 184 429 145 | $14 843 313 424 |
08.01.2021 | $0,345 | $9 825 829 516 | $14 675 925 485 |
07.01.2021 | $0,365 | $15 955 049 240 | $14 801 803 205 |
06.01.2021 | $0,269 | $7 552 726 810 | $11 391 651 582 |
05.01.2021 | $0,241 | $5 378 491 929 | $10 295 369 035 |
04.01.2021 | $0,256 | $6 141 918 380 | $10 746 094 508 |
03.01.2021 | $0,24 | $5 109 898 871 | $10 254 417 777 |
* курс указан на момент публикации