
Курс трон к доллару TRX/USD
$0,030 USD
Курс трон к рублю TRX/RUB
₽2,23 RUB
Индекс цен TRON TRX
Ежедневная сводная таблица основных параметров TRX на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
07.01.2021 | $0,033 | $2 184 194 025 | $2 226 290 621 |
06.01.2021 | $0,030 | $1 636 410 063 | $2 186 672 616 |
05.01.2021 | $0,030 | $1 715 256 508 | $2 051 773 562 |
04.01.2021 | $0,033 | $1 768 802 420 | $2 210 899 235 |
03.01.2021 | $0,030 | $1 496 675 629 | $2 113 567 007 |
02.01.2021 | $0,027 | $980 910 324 | $1 950 520 170 |
01.01.2021 | $0,027 | $740 550 356 | $1 930 480 208 |
* курс указан на момент публикации